AÑO | NÚMERO DE EXPEDIENTE | ARTÍCULO | FRACCIÓN | INCISO | OBJETO DE LA DENUNCIA |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Durante el 1er. Trimestre del ejercicio no se presentaron DOT. | ||||
2021 | Durante el 2do. Trimestre del ejercicio no se presentaron DOT. | ||||
2021 | Durante el 3er. Trimestre del ejercicio no se presentaron DOT. | ||||
2021 | Durante el 4to. Trimestre del ejercicio no se presentaron DOT. | ||||
2022 | Durante el 1er. Trimestre del ejercicio no se presentaron DOT. | ||||
2022 | Durante el 2do. Trimestre del ejercicio no se presentaron DOT. | ||||
2022 | Durante el 3er. Trimestre del ejercicio no se presentaron DOT. | ||||
2022 | Durante el 4to. Trimestre del ejercicio no se presentaron DOT. | ||||
2023 | Durante el 1er. Trimestre del ejercicio no se presentaron DOT. | ||||
2023 | Durante el 2do. Trimestre del ejercicio no se presentaron DOT. | ||||
2023 | Durante el 3er. Trimestre del ejercicio no se presentaron DOT. | ||||
2023 | Durante el 4to. Trimestre del ejercicio no se presentaron DOT. | ||||
2024 | Durante el 1er. Trimestre del ejercicio no se presentaron DOT. | ||||
2024 | Durante el 2do. Trimestre del ejercicio no se presentaron DOT. |
Inicio